当前位置: 首页 > 党建天地 > 2017年第二季度党费收缴明细(新)

2017年第二季度党费收缴明细(新)

2017年06月01日 14:36:15 访问量:298
2017年大郑镇中心小学党费收缴明细
单位:庄河市大郑镇中心小学党支部 2017年6月1日
序号     性别 岗位  工资 薪级  工资 基础性绩效 工资总数 扣除保险二金后  (工资总数*0.735) 缴纳基数(税后) 5、6月每月缴纳党费 5、6月缴纳党费合计 4月缴纳党费合计 2017年第二季度缴纳党费合计
1 曹桂兰 2210 2903 1800 6913 5081 5027 75 150 93 243.00
2 孙洪科 2210 2575 1800 6585 4839 4798 47 94 89 183.00
3 李纪敏 2210 2469 1800 6479 4762 4724 47 94 88 182.00
4 潘殿军 2210 2257 1800 6267 4606 4572 45 90 86 176.00
5 潘斌 2210 1763 1800 5773 4243 4220 42 84 80 164.00
6 谭忠利 2210 1675 1800 5685 4178 4157 41 82 79 161.00
7 于秀峰 2210 1675 1800 5685 4178 4157 41 82 79 161.00
8 丁永鑫 2210 1587 1800 5597 4113 4094 40 80 78 158.00
9 孙梅娟 2210 1499 1800 5509 4049 4032 40 80 77 157.00
10 尹秀建 2210 1499 1800 5509 4049 4032 40 80 77 157.00
11 梁洪刚 2210 1411 1800 5421 3984 3969 39 78 76 154.00
12 徐世权 2210 1331 1800 5341 3925 3912 39 78 75 153.00
13 宋书滨 2210 1331 1800 5341 3925 3912 39 78 75 153.00
14 王晓鸥 2210 1251 1800 5261 3866 3855 38 76 49 125.00
15 刘洪强 1600 3019 1520 6139 4512 4481 44 88 84 172.00
16 郑明令 1600 3019 1520 6139 4512 4481 44 88 84 172.00
17 张福和 1600 2903 1520 6023 4426 4398 43 86 83 169.00
18 尹发林 1600 2787 1520 5907 4341 4315 43 86 81 167.00
19 孙旭成 1600 2575 1520 5695 4185 4164 41 82 79 161.00
20 张淑惠 1600 2469 1520 5589 4107 4088 40 80 78 158.00
21 翁明成 1600 2469 1520 5589 4107 4088 40 80 78 158.00
22 张秀琴 1600 2469 1520 5589 4107 4088 40 80 78 158.00
23 宋诗军 1600 2469 1520 5589 4107 4088 40 80 78 158.00
24 曹锡平 1600 2469 1520 5589 4107 4088 40 80 78 158.00
25 郭庆好 1600 2469 1520 5589 4107 4088 40 80 78 158.00
26 王仁斌 1600 2257 1520 5377 3952 3938 39 78 75 153.00
27 于生利 1600 2257 1520 5377 3952 3938 39 78 75 153.00
28 于德和 1600 1957 1520 5077 3731 3724 37 74 48 122.00
29 孙长甫 1600 1763 1520 4883 3589 3586 35 70 46 116.00
30 宋书敏 1600 1675 1520 4795 3524 3523 35 70 45 115.00
31 刘淑莉 1600 1675 1520 4795 3524 3523 35 70 45 115.00
32 季宝珠 1600 1675 1520 4795 3524 3523 35 70 45 115.00
33 徐国 1600 1499 1520 4619 3394 3394 33 66 44 110.00
34 于海英 1600 1411 1520 4531 3330 3330 33 66 43 109.00
35 钟小静 1600 1411 1520 4531 3330 3330 33 66 43 109.00
36 葛德平 1600 1411 1520 4531 3330 3330 33 66 43 109.00
37 张晓爽 1600 1331 1520 4451 3271 3271 32 64 42 106.00
38 邹龙海 1600 1331 1520 4451 3271 3271 32 64 42 106.00
39 邵海鹰 1600 1331 1520 4451 3271 3271 32 64 42 106.00
40 吴永娜 1600 1171 1520 4291 3153 3153 31 62 41 103.00
41 王仁宝 1600 1099 1520 4219 3100 3100 31 62 41 103.00
42 林晓华 1600 1099 1520 4219 3100 3100 31 62 41 103.00
43 宋文超           1000 5 10 5 15.00
44 孙日春 1600 1027 1520 4147 3048 3048 30 60 40 100.00
45 王丽杰 1600 825 1520 3945 2899 2899 14 28 38 66.00
46 管华玉 1600 825 1520 3945 2899 2899 14 28 38 66.00
47 王增全 1600 825 1520 3945 2899 2899 14 28 38 66.00
48   1600 825 1520 3945 2899 2899 14 28 38 66.00
49 林琳 1600 825 1520 3945 2899 2899 14 28 38 66.00
50   1600 767 1520 3887 2856 2856 14 28 38 66.00
51 何巧艳 1600 767 1520 3887 2856 2856 14 28 38 66.00
52 尹迎春 1600 709 1520 3829 2814 2814 14 28 37 65.00
53 吴丹 1600 709 1520 3829 2814 2814 14 28 37 65.00
                 1805.00 3610 3166 6776.00
  • 附件(1个)
  • 2017年第二季度党费收缴明细新.xls (73kb) 下载
编辑:梁洪刚
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。庄河市大郑镇中心小学 特此声明。