当前位置: 首页 > 党建天地 > 2017年第三季度党费明细

2017年第三季度党费明细

2017年12月27日 07:42:13 访问量:397
2017年大郑镇中心小学党费收缴明细
单位:庄河市大郑镇中心小学党支部 2017年9月8日
序号     性别 岗位  工资 薪级  工资 基础性绩效 基本工资总数 扣住房公积金 扣养老保险 扣医疗保险 扣职业年金 扣个人所得税 每月缴纳党费基数 每月缴纳党费 第三季度缴纳党费 备注
1 曹桂兰 2210 2903 1800 6913 1158 773 182 364 262 4174 42 126  
2 孙洪科 2210 2575 1800 6585 1109 741 175 349 262 3949 40 120  
3 李纪敏 2210 2469 1800 6479 1093 730 172 344 222 3918 40 120  
4 潘殿军 2210 2257 1800 6267 1061 709 167 334 203 3793 38 114  
5 潘斌 2210 1763 1800 5773 988 662 156 312 177 3478 35 105  
6 谭忠利 2210 1675 1800 5685 975 653 154 308 178 3417 35 105  
7 于秀峰 2210 1675 1800 5685 975 653 154 308 178 3417 35 105  
8 丁永鑫 2210 1587 1800 5597 960 645 152 304 140 3396 34 102  
9 孙梅娟 2210 1499 1800 5509 948 635 150 300 132 3344 34 102  
10 尹秀建 2210 1499 1800 5509 948 635 150 300 132 3344 34 102  
11 梁洪刚 2210 1411 1800 5421 935 628 148 296 124 3290 33 99  
12 徐世权 2210 1331 1800 5341 923 621 146 292 116 3243 33 99  
13 宋书滨 2210 1331 1800 5341 923 621 146 292 116 3243 33 99  
14 王晓鸥 2210 1251 1800 5261 913 614 145 289 110 3190 32 96  
15 刘洪强 1600 3019 1520 6139 1046 704 166 331 192 3700 37 111  
16 张福和 1600 2903 1520 6023 1029 692 163 326 182 3631 37 111  
17 尹发林 1600 2787 1520 5907 1011 681 161 321 186 3547 36 108  
18 孙旭成 1600 2575 1520 5695 980 659 156 311 151 3438 35 105  
19 张淑惠 1600 2469 1520 5589 964 649 153 305 156 3362 34 102  
20 翁明成 1600 2469 1520 5589 964 649 153 305 141 3377 34 102  
21 张秀琴 1600 2469 1520 5589 964 649 153 305 141 3377 34 102  
22 宋诗军 1600 2469 1520 5589 964 649 153 305 161 3357 34 102  
23 曹锡平 1600 2469 1520 5589 964 649 153 305 141 3377 34 102  
24 郭庆好 1600 2469 1520 5589 964 649 153 305 141 3377 34 102  
25 王仁斌 1600 2257 1520 5377 932 628 148 296 122 3251 33 99  
26 于生利 1600 2257 1520 5377 932 628 148 296 122 3251 33 99  
27 于德和 1600 1957 1520 5077 888 599 141 282 94 3073 31 93  
28 孙长甫 1600 1763 1520 4883 859 581 137 274 76 2956 15 45  
29 宋书敏 1600 1675 1520 4795 846 572 135 269 68 2905 15 45  
30 刘淑莉 1600 1675 1520 4795 846 572 135 269 68 2905 15 45  
31 季宝珠 1600 1675 1520 4795 846 572 135 269 68 2905 15 45  
32 徐国 1600 1499 1520 4619 819 555 131 261 51 2802 15 45  
33 于海英 1600 1411 1520 4531 808 548 129 258 59 2729 14 42  
34 钟小静 1600 1411 1520 4531 808 548 129 258 45 2743 14 42  
35 葛德平 1600 1411 1520 4531 806 547 129 258 45 2746 14 42  
36 张晓爽 1600 1331 1520 4451 794 539 127 254 51 2686 14 42  
37 邹龙海 1600 1331 1520 4451 794 539 127 254 43 2694 14 42  
38 邵海鹰 1600 1331 1520 4451 795 540 127 254 43 2692 14 42  
39 吴永娜 1600 1171 1520 4291 770 525 124 246 38 2588 13 39  
40 王仁宝 1600 1099 1520 4219 760 518 122 244 40 2535 13 39  
41 林晓华 1600 1099 1520 4219 761 519 122 244 41 2532 13 39  
42 孙日春 1600 1027 1520 4147 750 512 121 241 39 2484 13 39  
43 王丽杰 1600 825 1520 3945 718 494 117 233 33 2350 12 36  
44 管华玉 1600 825 1520 3945 720 495 117 233 35 2345 12 36  
45 王增全 1600 825 1520 3945 718 494 117 233 28 2355 12 36  
46   1600 825 1520 3945 718 494 117 233 33 2350 12 36  
47 林琳 1600 825 1520 3945 719 494 117 233 33 2349 12 36  
48   1600 767 1520 3887 709 488 115 230 31 2314 12 36  
49 何巧艳 1600 767 1520 3887 710 489 115 230 27 2316 12 36  
50 尹迎春 1600 709 1520 3829 701 483 114 228 29 2274 12 36  
51 吴丹 1600 709 1520 3829 701 483 114 228 30 2273 12 36  
52 宋文超                   1000 5 15  
53 郑明令 1600 3019 1520 6139 1046 704 166 331 192 3700 37 74 7、8在职
  郑明令       1771           1771   9 9退休
                         1305 3887  
郑明令同志,由于跨在职和退休两段,所以分别计算后累计。
宋文超同志,由于家庭生活经济困难,原在大郑镇党委批准按实际减免,现申请教育局党委给予减免。
  • 附件(1个)
  • 2017年第三季度党费收缴明细.xls (72kb) 下载
编辑:梁洪刚
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。庄河市大郑镇中心小学 特此声明。